| 系列 | FS | 保修单 | 1年 |
|---|---|---|---|
| 伏特 | 6个 | 脑机接口 | GC2H |
| 细胞 | 3个 | 平板/电池 | 17 |
| 终端类型 | DT | ||
| 包含的硬件 | 不锈钢 K 型锁紧螺母 | ||
| 尺寸和螺纹 | 5/16"-18 | ||
| 收费 | |
|---|---|
| 充电电压范围 | 2.45-2.5 V/电池 @ 25°C (77°F) |
| 浮动电压范围 | 2.25 V/电池 @ 25°C (77°F) |
| 自放电率 | 25°C (77°F) 时每月 5%-10% |
| 容量 | |
|---|---|
| 冷启动电流 (CCA) 0°F / -18°C | 710 |
| 船用曲柄电流 (MCA) 32°F / 0°C | 888 |
| 储备容量 (RC @ 25A) | 524 分钟 |
| 储备容量 (RC @ 75A) | 144 分钟 |
| 容量受温度影响 | 40°C (104°F) |
25°C (77°F) |
0°C (32°F) |
-15°C (5°F) |
|---|---|---|---|---|
| 105% | 100% | 75% | 50% |
| 小时费率 | 容量/安培小时 | 电流/安培 |
|---|---|---|
| @ 100 小时率 | 320 安时 | 3.2 个 |
| @ 72 小时费率 | 315 啊 | 4.38 安 |
| @ 50 小时率 | 298 啊 | 5.95 安 |
| @ 20 小时费率 | 250 安时 | 12.5 安 |
| @ 15 小时费率 | 238 啊 | 15.83 安 |
| @ 10 小时费率 | 220 安时 | 22 安 |
| @ 8 小时费率 | 215 啊 | 26.88 安 |
| @ 5 小时费率 | 198 啊 | 39.5 安 |
| @ 1 小时费率 | 100 安时 | 100 安 |
|
安培小时额定容量基于 27°C (80°F) 下 1.280 的比重。 |
||
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 32 公斤 | 70.5 磅 | |
| 长度 | 25.9 厘米 | 10.19 " | |
| 宽度 | 18.1 厘米 | 7.13 " | |
| Height Inc. 术语。 | 29 厘米 | 11.4 " | |
| 产品尺寸和重量根据样本数据计算。由于制造工艺、电池组件和电解质水平,个别规格可能会有所不同。 | |||
| 电解质储备 | 44 毫米 | 1.75 " | |
| 容器 | 聚丙烯 | ||
| 覆盖 | 聚丙烯 | ||
| 把手 | 顶部模压带支架 | ||
ROLLS劳斯电池大陆集团办事处
刘经理:18514232223
电子邮箱:rolls_battery@yeah.net