| 系列 | AGM-S | 保修单 | 查看保修条款 | 
|---|---|---|---|
| 伏特 | 6个 | 脑机接口 | 27 | 
| 细胞 | 3个 | ||
| 终端类型 | M8 包括。TP08 | ||
| 包含的硬件 | M8 不锈钢螺栓和垫圈以及 TP08 适配器 | ||
| 尺寸和螺纹 | M8 | ||
| 收费 | |
|---|---|
| 充电电压范围 | 2.45 V/电池 @ 25°C (77°F) | 
| 浮动电压范围 | 2.3 V/电池 @ 25°C (77°F) | 
| 推荐充电电流 | 45 安 | 
| 最大充电电流 | 70 安 | 
| 自放电率 | 在 25°C (77°F) 时每月少于 2% | 
| 内阻 | 1.3 毫欧 | 
| 容量 | 
|---|
| 容量受温度影响 | 40°C (104°F) | 25°C (77°F) | 0°C (32°F) | -15°C (5°F) | 
|---|---|---|---|---|
| 102% | 100% | 85% | 65% | 
| 小时费率 | 容量/安培小时 | 电流/安培 | 
|---|---|---|
| @ 100 小时率 | 260 安时 | 2.6 安 | 
| @ 20 小时费率 | 234 啊 | 11.7 安 | 
| @ 10 小时费率 | 220 安时 | 22 安 | 
| @ 5 小时费率 | 192 啊 | 38.4 安 | 
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
|  | 重量 | 32 公斤 | 70.5 磅 | 
| 长度 | 30.6 厘米 | 12.04 " | |
| 宽度 | 16.8 厘米 | 6.61 " | |
| Height Inc. 术语。 | 22.7 厘米 | 8.94 " | |
| 产品尺寸和重量根据样本数据计算。由于制造工艺、电池组件和电解质水平,个别规格可能会有所不同。 | |||
| 容器 | 防抱死制动系统 | ||
| 覆盖 | 防抱死制动系统 | ||
| 把手 | 尼龙表带 | ||
 
 
 
              ROLLS劳斯电池大陆集团办事处
刘经理:18514232223
电子邮箱:rolls_battery@yeah.net